>Стоимость
Пожеланию клиента предоставляются полный пансион.
Прокат автомобилей компании BLS.
| Номера | Кол-во комнат | Кол-во мест | Кол-во доп. мест | Стоимость проживания в номере грн. | ||
| остальные месяца | 01.06-30.06 01.09-30.09 |
01.07-31.08 | ||||
| № 15 (одноместный) | 1 | 1 | 1 | 200 | 250 | 300 |
| № 1, 2, 3, 6, 9, 18, 21 | 1 | 2 | 0 | 250 | 400 | 550 |
| № 7, 8, 10, 19, 20 | 1 | 2 | 1 | 250 | 450 | 550 |
| № 11, 12 полулюкс | 1 | 2 | 1 | 300 | 500 | 600 |
| № 23 "восточный" | 1 | 2 | 2 | 330 | 520 | 650 |
| № 4 "люкс категории Б" | 2 | 2 | 2 | 350 | 550 | 680 |
| № 5, 14, 16, 22 "люкс категории А" | 2 | 2 | 2 | 380 | 600 | 700 |
| №17 Люкс "классика" | 2 | 2 | 2 | 400 | 650 | 750 |
| № аппартаменты 1 этаж | 1 | 2 | 1 | 450 | 750 | 900 |
| №24 аппартаменты "Б" | 2 | 3 | 2 | 480 | 750 | 1100 |
| № аппартаменты "А" | 2 | 3 | 2 | 500 | 700 | 1200 |
| Дополнительное место | 100 | 130 | 150 | |||
Проживание детей до 7-ми лет бесплатно без предоставления дополнительного места.
Сутки начинаются с 14:00 дня прибытия, завершаются в 12:00 дня выезда.
Окунитесь в роскошь новых впечатлений!
По вопросам бронирования обращайтесь:
Крым, Алушта, ул.Горького 8
телефон +38 (06560) 3-10-08, 2-59-68, 2-59-70, +38(050)615-97-81
e-mail: alushta_hotel@list.ru
http://www.alushta-hotel.crimea.ua